Classement général SUD-OUEST Tour 2009  
                   
  NOM Prénom       brive  15.02.09 tarnos 14.06.09 lagorce 5.07.09 brive 6.09.09 montauban 18.10.09 TOTAL
1 Carniel K Kimberley   68 54 68 70 44 304
2 Coffineau Marie   0 80 0 84 72 236
3 Jousson Janique   0 0 62 54 52 168
4 Vinet Sylvie   60 0 58 52 0 170
5 Terreaux f Françoise   0 60 64 60 40 224
6 Tati Monique   62 0 0 50 0 112
7 Milon Aymeric   86 0 0 82 82 250
8 Jousson m Maxime   0 50 60 0 0 110
9 Peyre T Thomas   70 0 0 0 0 70
10 Tieyre  c Cesar   0 0 0 64 0 64
11 Carilho Christophe   100 94 0 98 0 292
12 Cluzeau g Gérard   0 96 0 92 96 284
13 Jousson x Xavier   94 86 94 0 0 274
14  Buignes Bernard   96 0 0 88 94 278
15 Peyrical Gaêl   0 98 98 0 98 294
16 Demur Christophe   0 0 96 100 100 296
17 Blanchet David   92 78 84 0 0 254
18 Christyn de R Jean   0 90 86 0 76 252
19 Cauvin Remy   0 0 72 68 88 228
20 Lecollinet Pierre   0 0 100 0 90 190
21 Fuchs Ghislain   0 0 0 78 66 144
22 Canal Guillaume   0 0 0 72 60 132
23 Dominé Jean-Gaël   0 0 66 0 64 130
24 Beaumont Christophe   0 58 0 0 50 108
25 Lariviere François   0 0 90 0 0 90
26 Tempier Ludovic   80 0 0 0 0 80
27 Cluzeau Gilles   0 74 0 0 0 74
28 Rouault l Laurent   0 70 0 0 0 70
29 Mourtialon Bernard   0 68 0 0 0 68
30 Rouault Hervé   0 62 0 0 0 62
31 Carniel G Gilbert   98 100 0 96 0 294
32 Terreaux J.Pierre   82 92 0 90 0 264
33 Ferrandon J.Pierre   88 0 82 0 84 254
34 Leroy Philippe   84 72 74 0 0 230
35 Pinardel Henri   72 56 0 66 62 256
36 Despaux Michel   0 82 70 0 86 238
37 Peyre M Martin   66 52 0 58 48 224
38 Despres Jean   76 64 0 76 0 216
39 Coste Michel   78 66 0 0 58 202
40 Paillet Patrick   74 76 0 0 0 150
41 Dumas Gilbert   64 0 0 56 0 120
42 Fabre Pierre   0 0 0 62 56 118
43 Tieyre Jean jacques   0 0 0 74 0 74
44

Brandon

Cedric

  #N/A #N/A #N/A 0 42 42
45

Dichfield

Tom

  #N/A #N/A #N/A #N/A 68 68
46

Cognet

Elisa

  #N/A #N/A #N/A #N/A 46 46
47

Chaillou

Arnaud

  #N/A #N/A #N/A #N/A 54 54
48 Janicot Sebastien   #N/A #N/A #N/A #N/A 38 38